説明
歩数計測機能やインターバル計測用のタイマーを搭載し、コンパクトなサイズで着用しやすい「GMD-B800」です。
日常の健康管理やワークアウトに役立つ機能を搭載し、シンプルにし、華奢な腕にもフィットするよう、コンパクトにまとめています。
機能面では、3軸加速度センサーにより1日の歩数と歩行/走行のペースを計測し、歩数を時計上で表示。Bluetooth®通信でスマートフォンと接続すると、専用アプリ「CASIO WATCHES」で毎日の歩数や消費カロリーなどの確認ができます。
50,000円
歩数計測機能やインターバル計測用のタイマーを搭載し、コンパクトなサイズで着用しやすい「GMD-B800」です。日常の健康管理やワー…
原サイト参考価格:14,850円 (当店の過去の販売価格ではありません)
お届けの目安:7~15日
返品・交換:到着後30日以内にご連絡ください。
歩数計測機能やインターバル計測用のタイマーを搭載し、コンパクトなサイズで着用しやすい「GMD-B800」です。
日常の健康管理やワークアウトに役立つ機能を搭載し、シンプルにし、華奢な腕にもフィットするよう、コンパクトにまとめています。
機能面では、3軸加速度センサーにより1日の歩数と歩行/走行のペースを計測し、歩数を時計上で表示。Bluetooth®通信でスマートフォンと接続すると、専用アプリ「CASIO WATCHES」で毎日の歩数や消費カロリーなどの確認ができます。
| ブランド | G-SHOCK / ジーショック |
|---|---|
| 品番 | GMD-B800-1JF |
| コレクション | DIGITAL / デジタル |
| 商品番号 | GMD-B800-1JF |
| 素材 | ケース・ベゼル材質: 樹脂 バンド: 樹脂 |
| 防水性 | 20気圧防水 |
| 重量 | 約52g |
| ムーブメント | クオーツ 電池寿命 約3年 |
| サイズ | ケースサイズ: 縦×横×厚さ 50.7×45.2×15.5mm |
| その他特徴 | ・モバイルリンク機能(対応携帯電話とのBluetooth®通信による機能連動) ・歩数計測機能 – 歩数表示範囲:0〜999,999歩 – 目標達成率表示(目標歩数設定範囲:1,000〜50,000歩、1,000歩単位) – 歩数グラフ(1時間毎の歩数を7時間分6段階でレベル表示) – ステップインジケーター表示 – パワーセービング機能(一定時間動きが無いと自動的にセンサーをスリープ状態にし節電) ・デュアルタイム(ホームタイムとの時刻入替機能付き) ・ストップウオッチ(1/100秒(1時間未満)/1秒(1時間以上)、24時間計、ラップ/スプリット付き、計測データを最大200本メモリー(計測月・日・時・分、ラップ/スプリットタイム)、ターゲットタイム報知機能付き、ターゲット報知(目標タイム)を10本までセット可能(セット単位:1秒、最大セット23時間59分59秒)) ・タイマー:最大5つの時間設定が可能なインターバル計測用のタイマー(セット単位:1秒、最大セット:60分、1秒単位で計測、オートリピート、オートスタート) ・時刻アラーム5本・時報 ・フルオートカレンダー ・12/24時間制表示切替 ・操作音ON/OFF切替機能 ・LEDバックライト(オートライト、スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き) ・精度:平均月差±15秒 |
| 保証期間 | メーカー保証:1 年間 |
レビュー
レビューはまだありません。